Zukunft der Automobilzulieferer
Zukunft der Automobilindustrie: Was bringt der Strukturwandel für die Automobilzulieferer?
| Abteilung: | Zulieferindustrie und Mittelstand |
|---|---|
| Format: | Broschüre |
| Inhaltstyp: | Materialien zur Automobilindustrie |
| Ausgabedatum: | 12.01.12 |
| Verfügbare Sprachen: | Deutsch |
| Beschreibung: | Deutschland bleibt Automobilland – und unsere Unternehmen gehören auch in Zukunft zu den stärksten weltweit, wenn es ihnen gelingt, die größten Herausforderungen Globalisierung, Fachkräftemangel und Energieeffizienz zu meistern. Zu dieser Einschätzung kommt der Bericht der IW Consult GmbH Köln und des Instituts der deutschen Wirtschaft, den der VDA als Band 44 seiner Reihe "Materialien zur Automobilindustrie" veröffentlicht hat. Durch die immer stärker zunehmende Globalisierung der Zulieferindustrie und der Notwendigkeit auch für mittelständische Unternehmen, sich weltweit zu engagieren, stellt sich die Frage nach der Zukunft des Standorts Deutschland wieder neu. Viele Experten sehen diese Zukunft skeptisch. Aber wie sehen es die Unternehmen? Der VDA hat das Institut der deutschen Wirtschaft beauftragt, diese Fragen zu untersuchen und hat dafür die Unternehmen befragt. In dieser Studie hat das Institut der deutschen Wirtschaft die wichtigsten Ergebnisse der Befragung zusammengefasst. |
| Aktion: |
Kostenpflichtige BestellungDiese Broschüre kann zu den folgenden Konditionen bestellt werden.
Alle Preise inkl. 7% gesetzl. MWSt. zzgl. Versandkosten Weiter |
Automobilindustrie und Mobilität in China: Plan, Wunsch und Realität
Strategien und Perspektiven für den größten Automobilmarkt der Welt
| Abteilung: | Zulieferindustrie und Mittelstand |
|---|---|
| Format: | Broschüre |
| Inhaltstyp: | Materialien zur Automobilindustrie |
| Ausgabedatum: | 28.10.11 |
| Verfügbare Sprachen: | Deutsch |
| Beschreibung: | Die Branchenstudie "Automobilindustrie und Mobilität in China: Plan, Wunsch und Realität" von PwC Autofacts zeigt, unter welchen Einflußfaktoren sich die Nachfrage im größten Automobilmarkt der Welt entwickelt. In China werden 2011 voraussichtlich mehr als 12,3 Millionen Personenkraftwagen hergestellt. Das Wachstum der Produktion und des Marktes ist enorm: Allein in den letzten zwei Jahren hat sich der gesamte Fahrzeugmarkt beinahe verdoppelt. China belegt Platz 2 in der Rangliste der wichtigsten Exportländer der deutschen Automobilindustrie. Aktuell konnten die deutschen Hersteller ihren Marktanteil bei Pkw auf über 19 Prozent ausbauen. Somit trägt fast jeder fünfte in China verkaufte Pkw ein deutsches Konzernlogo. Die Bedeutung Chinas für die deutsche Automobilindustrie wird vermutlich auch in Zukunft weiter wachsen. Für die Unternehmen der Automobilindustrie stellen sich in diesem Zusammenhang viele Fragen. In dieser Studie versucht PwC Autofacts Antworten auf die wichtigsten Fragen und Herausforderungen für die deutsche Automobilindustrie in China zu finden. Die Studie befasst sich nicht nur mit harten Fakten, sondern stellt auch den Konsumenten in den Fokus der Betrachtung. |
| Aktion: |
Kostenpflichtige BestellungDiese Broschüre kann zu den folgenden Konditionen bestellt werden.
Alle Preise inkl. 7% gesetzl. MWSt. zzgl. Versandkosten Weiter |